Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
Здесь вы можете увидеть статистику наших игроков.
511
Место
My Fri3nd Loki
318
Фрагов560
Смертей65
В голову
L+ (81)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 511 |
| Ник: | My Fri3nd Loki |
| Skill: | L+ (81) |
| Убийств: | 318 |
| Смертей: | 560 |
| Убийств в голову: | 65 |
| Убийств своих: | 4 |
| Выстрелов: | 8451 |
| Попаданий: | 1171 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 51011 |
| Попыток разминирования: | 1 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 12 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
20%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 11 час. 47 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 2 час. назад |
| Заходов: | 70 |
| Сыграно раундов: | 617 |
| Выиграл за Т: | 151 |
| Выиграл за CT: | 138 |
512
Место
ser
193
Фрагов418
Смертей36
В голову
L+ (78)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 512 |
| Ник: | ser |
| Skill: | L+ (78) |
| Убийств: | 193 |
| Смертей: | 418 |
| Убийств в голову: | 36 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 6584 |
| Попаданий: | 1012 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 33962 |
| Попыток разминирования: | 5 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 0 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
19%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 10 час. 15 мин. 37 сек. |
| Последнее посещение: | 5 час. назад |
| Заходов: | 47 |
| Сыграно раундов: | 453 |
| Выиграл за Т: | 34 |
| Выиграл за CT: | 194 |
513
Место
Tapik
256
Фрагов498
Смертей54
В голову
M- (90)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 513 |
| Ник: | Tapik |
| Skill: | M- (90) |
| Убийств: | 256 |
| Смертей: | 498 |
| Убийств в голову: | 54 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 8504 |
| Попаданий: | 1254 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 44037 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 10 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
21%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 10 час. 5 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 12 час. назад |
| Заходов: | 35 |
| Сыграно раундов: | 550 |
| Выиграл за Т: | 125 |
| Выиграл за CT: | 128 |
514
Место
kinder
333
Фрагов653
Смертей126
В голову
M- (91)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 514 |
| Ник: | kinder |
| Skill: | M- (91) |
| Убийств: | 333 |
| Смертей: | 653 |
| Убийств в голову: | 126 |
| Убийств своих: | 2 |
| Выстрелов: | 6733 |
| Попаданий: | 1164 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 51815 |
| Попыток разминирования: | 4 |
| Разминирований: | 2 |
| Поставленных бомб: | 6 |
| Взорванных бомб: | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
38%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
17%
|
| Время в игре: | 16 час. 11 мин. 30 сек. |
| Последнее посещение: | 9 час. назад |
| Заходов: | 55 |
| Сыграно раундов: | 667 |
| Выиграл за Т: | 124 |
| Выиграл за CT: | 175 |
515
Место
P1SUN_ARE$TOBI4a
99
Фрагов326
Смертей29
В голову
L- (58)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 515 |
| Ник: | P1SUN_ARE$TOBI4a |
| Skill: | L- (58) |
| Убийств: | 99 |
| Смертей: | 326 |
| Убийств в голову: | 29 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 3920 |
| Попаданий: | 539 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 24139 |
| Попыток разминирования: | 3 |
| Разминирований: | 1 |
| Поставленных бомб: | 2 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
29%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
14%
|
| Время в игре: | 6 час. 47 мин. 10 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 16:14 |
| Заходов: | 31 |
| Сыграно раундов: | 377 |
| Выиграл за Т: | 83 |
| Выиграл за CT: | 61 |
516
Место
(1)хамяк
149
Фрагов444
Смертей46
В голову
L+ (75)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 516 |
| Ник: | (1)хамяк |
| Skill: | L+ (75) |
| Убийств: | 149 |
| Смертей: | 444 |
| Убийств в голову: | 46 |
| Убийств своих: | 1 |
| Выстрелов: | 7023 |
| Попаданий: | 491 |
| Суицидов: | 1 |
| Урон: | 19610 |
| Попыток разминирования: | 2 |
| Разминирований: | 0 |
| Поставленных бомб: | 8 |
| Взорванных бомб: | 1 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
31%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
7%
|
| Время в игре: | 9 час. 53 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 5 час. назад |
| Заходов: | 47 |
| Сыграно раундов: | 476 |
| Выиграл за Т: | 88 |
| Выиграл за CT: | 114 |
517
Место
BEN
529
Фрагов884
Смертей94
В голову
M- (94)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 517 |
| Ник: | BEN |
| Skill: | M- (94) |
| Убийств: | 529 |
| Смертей: | 884 |
| Убийств в голову: | 94 |
| Убийств своих: | 7 |
| Выстрелов: | 13347 |
| Попаданий: | 1991 |
| Суицидов: | 3 |
| Урон: | 87023 |
| Попыток разминирования: | 5 |
| Разминирований: | 4 |
| Поставленных бомб: | 20 |
| Взорванных бомб: | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
1%
|
| Убийства в голову: |
18%
|
| Атака своих: |
1%
|
| Точность: |
15%
|
| Время в игре: | 20 час. 46 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 3 час. назад |
| Заходов: | 105 |
| Сыграно раундов: | 991 |
| Выиграл за Т: | 305 |
| Выиграл за CT: | 189 |
518
Место
KaKTUZ
313
Фрагов699
Смертей81
В голову
L+ (80)
Статистика игрока
| Общая информация | |
| Место в статистике: | 518 |
| Ник: | KaKTUZ |
| Skill: | L+ (80) |
| Убийств: | 313 |
| Смертей: | 699 |
| Убийств в голову: | 81 |
| Убийств своих: | 0 |
| Выстрелов: | 20657 |
| Попаданий: | 1689 |
| Суицидов: | 0 |
| Урон: | 61967 |
| Попыток разминирования: | 4 |
| Разминирований: | 2 |
| Поставленных бомб: | 14 |
| Взорванных бомб: | 0 |
| Дополнительная информация | |
| Убийства/Смерти: |
0%
|
| Убийства в голову: |
26%
|
| Атака своих: |
0%
|
| Точность: |
8%
|
| Время в игре: | 13 час. 23 мин. 40 сек. |
| Последнее посещение: | Позавчера в 16:45 |
| Заходов: | 53 |
| Сыграно раундов: | 874 |
| Выиграл за Т: | 162 |
| Выиграл за CT: | 194 |